- Jäseniä yhteensä:
- 518
- Viestejä yhteensä:
- 170
- Aiheita yhteensä:
- 56
- Kategorioita yhteensä:
- 3
- Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
- 2
- Kävijäennätys:
- 38 - Tammikuu 22, 2010, 11:45:37 am
- Tämän päivän kävijäennätys:
- 0
Yleiset tilastot
Kirjoittajien Top 10
Top 10 -aiheet (vastausten perusteella)
Top 10 -aiheet (katselujen perusteella)
Eniten uusien aiheiden aloituksia
Pisimpään keskustelualueella sisällä
Keskustelualueen historia
| Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Eniten paikalla |
2026
|
0 | 0 | 0 | 3 |
|---|---|---|---|---|
Syyskuu 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Toukokuu 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Huhtikuu 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2014
|
0 | 0 | 1 | 12 |
Huhtikuu 2014
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Maaliskuu 2014
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Helmikuu 2014
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Tammikuu 2014
|
0 | 0 | 1 | 8 |
2013
|
0 | 0 | 16 | 30 |
Joulukuu 2013
|
0 | 0 | 3 | 9 |
Marraskuu 2013
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Lokakuu 2013
|
0 | 0 | 6 | 13 |
Syyskuu 2013
|
0 | 0 | 5 | 11 |
Elokuu 2013
|
0 | 0 | 1 | 14 |
Heinäkuu 2013
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Kesäkuu 2013
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Toukokuu 2013
|
0 | 0 | 1 | 11 |
Huhtikuu 2013
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Maaliskuu 2013
|
0 | 0 | 0 | 19 |
| 2013-03-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-03-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-03-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-03-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-03-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-03-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-03-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-03-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-03-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-03-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-03-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-03-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-03-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-03-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-03-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-03-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-03-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-03-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-03-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2013-03-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-03-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2013-03-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-03-29 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2013-03-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2013-03-31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Helmikuu 2013
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Tammikuu 2013
|
0 | 0 | 0 | 14 |
2012
|
0 | 0 | 4 | 15 |
Joulukuu 2012
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Marraskuu 2012
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Lokakuu 2012
|
0 | 0 | 1 | 7 |
Syyskuu 2012
|
0 | 0 | 1 | 12 |
Elokuu 2012
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Heinäkuu 2012
|
0 | 0 | 1 | 8 |
Kesäkuu 2012
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Toukokuu 2012
|
0 | 0 | 1 | 9 |
Huhtikuu 2012
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Maaliskuu 2012
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Helmikuu 2012
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Tammikuu 2012
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2011
|
64 | 88 | 219 | 12 |
Joulukuu 2011
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Marraskuu 2011
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Lokakuu 2011
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Syyskuu 2011
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Elokuu 2011
|
0 | 0 | 1 | 8 |
Heinäkuu 2011
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-07-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2011-07-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2011-07-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2011-07-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2011-07-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2011-07-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2011-07-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2011-07-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2011-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2011-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2011-07-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2011-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2011-07-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2011-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2011-07-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2011-07-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2011-07-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2011-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2011-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2011-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2011-07-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-07-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2011-07-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2011-07-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2011-07-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2011-07-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2011-07-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2011-07-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2011-07-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2011-07-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kesäkuu 2011
|
0 | 0 | 1 | 9 |
Toukokuu 2011
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Huhtikuu 2011
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Maaliskuu 2011
|
0 | 0 | 2 | 10 |
Helmikuu 2011
|
53 | 77 | 135 | 11 |
Tammikuu 2011
|
11 | 11 | 80 | 10 |
2010
|
6 | 24 | 102 | 38 |
Joulukuu 2010
|
2 | 2 | 13 | 14 |
Marraskuu 2010
|
0 | 0 | 7 | 26 |
Lokakuu 2010
|
0 | 0 | 6 | 8 |
Syyskuu 2010
|
0 | 1 | 12 | 8 |
Elokuu 2010
|
0 | 0 | 11 | 10 |
Heinäkuu 2010
|
0 | 1 | 10 | 11 |
Kesäkuu 2010
|
3 | 6 | 3 | 9 |
Toukokuu 2010
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Huhtikuu 2010
|
0 | 1 | 6 | 11 |
Maaliskuu 2010
|
0 | 0 | 5 | 20 |
Helmikuu 2010
|
0 | 1 | 7 | 22 |
Tammikuu 2010
|
1 | 12 | 22 | 38 |
2009
|
97 | 107 | 281 | 14 |
Joulukuu 2009
|
3 | 9 | 6 | 6 |
Marraskuu 2009
|
11 | 14 | 23 | 5 |
Lokakuu 2009
|
1 | 1 | 10 | 5 |
Syyskuu 2009
|
4 | 4 | 15 | 4 |
Elokuu 2009
|
2 | 2 | 8 | 4 |
Heinäkuu 2009
|
4 | 4 | 10 | 5 |
Kesäkuu 2009
|
10 | 10 | 15 | 6 |
Toukokuu 2009
|
9 | 9 | 16 | 6 |
Huhtikuu 2009
|
6 | 6 | 28 | 9 |
Maaliskuu 2009
|
24 | 24 | 58 | 14 |
Helmikuu 2009
|
21 | 21 | 63 | 10 |
Tammikuu 2009
|
2 | 3 | 29 | 8 |
2008
|
158 | 172 | 396 | 27 |
Joulukuu 2008
|
1 | 2 | 17 | 9 |
Marraskuu 2008
|
6 | 8 | 13 | 13 |
Lokakuu 2008
|
23 | 27 | 25 | 17 |
Syyskuu 2008
|
17 | 17 | 37 | 13 |
| 2008-09-01 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2008-09-02 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2008-09-03 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2008-09-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2008-09-05 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 2008-09-06 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2008-09-07 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2008-09-08 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 2008-09-09 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 2008-09-10 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2008-09-11 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2008-09-12 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2008-09-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2008-09-14 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2008-09-15 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2008-09-16 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2008-09-17 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2008-09-18 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2008-09-19 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 2008-09-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2008-09-21 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2008-09-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2008-09-23 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2008-09-24 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2008-09-25 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2008-09-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2008-09-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2008-09-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2008-09-29 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2008-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Elokuu 2008
|
39 | 39 | 63 | 17 |
Heinäkuu 2008
|
14 | 14 | 37 | 15 |
| 2008-07-01 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2008-07-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2008-07-03 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2008-07-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2008-07-05 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 2008-07-06 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2008-07-07 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 2008-07-08 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2008-07-09 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2008-07-10 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2008-07-11 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2008-07-12 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2008-07-13 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2008-07-14 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2008-07-15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2008-07-16 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2008-07-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2008-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2008-07-19 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2008-07-20 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2008-07-21 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2008-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2008-07-23 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 2008-07-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2008-07-25 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2008-07-26 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2008-07-27 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2008-07-28 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 2008-07-29 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2008-07-30 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2008-07-31 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Kesäkuu 2008
|
4 | 4 | 24 | 22 |
Toukokuu 2008
|
7 | 8 | 26 | 18 |
Huhtikuu 2008
|
10 | 11 | 50 | 27 |
Maaliskuu 2008
|
19 | 19 | 57 | 16 |
Helmikuu 2008
|
12 | 14 | 30 | 19 |
Tammikuu 2008
|
6 | 9 | 17 | 15 |
2007
|
52 | 115 | 266 | 19 |
Joulukuu 2007
|
3 | 3 | 22 | 12 |
Marraskuu 2007
|
7 | 8 | 16 | 13 |
Lokakuu 2007
|
2 | 2 | 10 | 16 |
Syyskuu 2007
|
12 | 14 | 54 | 12 |
| 2007-09-01 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2007-09-02 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2007-09-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2007-09-04 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2007-09-05 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 2007-09-06 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2007-09-07 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2007-09-08 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2007-09-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2007-09-10 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2007-09-11 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2007-09-12 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2007-09-13 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 2007-09-14 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2007-09-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2007-09-16 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2007-09-17 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2007-09-18 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2007-09-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2007-09-20 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2007-09-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2007-09-22 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2007-09-23 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2007-09-24 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2007-09-25 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 2007-09-26 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 2007-09-27 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2007-09-28 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2007-09-29 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 2007-09-30 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Elokuu 2007
|
5 | 6 | 60 | 8 |
Heinäkuu 2007
|
1 | 1 | 6 | 8 |
Kesäkuu 2007
|
2 | 14 | 10 | 12 |
Toukokuu 2007
|
10 | 14 | 7 | 19 |
Huhtikuu 2007
|
1 | 17 | 21 | 6 |
| 2007-04-01 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2007-04-02 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 2007-04-03 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 2007-04-04 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2007-04-05 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2007-04-06 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2007-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007-04-08 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2007-04-09 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2007-04-10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2007-04-11 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2007-04-12 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2007-04-13 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2007-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2007-04-16 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2007-04-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2007-04-18 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2007-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2007-04-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2007-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2007-04-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2007-04-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2007-04-25 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2007-04-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2007-04-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2007-04-28 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2007-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2007-04-30 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Maaliskuu 2007
|
2 | 7 | 12 | 8 |
| 2007-03-01 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2007-03-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2007-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2007-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007-03-05 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2007-03-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2007-03-07 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2007-03-08 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2007-03-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2007-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2007-03-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2007-03-14 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2007-03-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2007-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2007-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007-03-19 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2007-03-20 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2007-03-21 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2007-03-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2007-03-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2007-03-24 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2007-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2007-03-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2007-03-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2007-03-29 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2007-03-30 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2007-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Helmikuu 2007
|
2 | 7 | 13 | 6 |
| 2007-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2007-02-02 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2007-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007-02-04 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2007-02-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2007-02-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2007-02-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2007-02-08 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 2007-02-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2007-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2007-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007-02-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2007-02-13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2007-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2007-02-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2007-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2007-02-17 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2007-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007-02-19 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2007-02-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2007-02-21 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2007-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007-02-23 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2007-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2007-02-25 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2007-02-26 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2007-02-27 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2007-02-28 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Tammikuu 2007
|
5 | 22 | 35 | 10 |
2006
|
12 | 30 | 73 | 6 |
Joulukuu 2006
|
2 | 4 | 8 | 6 |
Marraskuu 2006
|
4 | 8 | 19 | 6 |
Lokakuu 2006
|
0 | 0 | 7 | 4 |
Syyskuu 2006
|
0 | 1 | 4 | 4 |
Elokuu 2006
|
1 | 5 | 15 | 5 |
Heinäkuu 2006
|
0 | 0 | 1 | 3 |
Kesäkuu 2006
|
0 | 2 | 5 | 4 |
Toukokuu 2006
|
2 | 5 | 14 | 4 |
Huhtikuu 2006
|
1 | 1 | 0 | 4 |
Maaliskuu 2006
|
2 | 4 | 0 | 1 |
| 2006-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006-03-28 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 2006-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |