- Jäseniä yhteensä:
- 518
- Viestejä yhteensä:
- 170
- Aiheita yhteensä:
- 56
- Kategorioita yhteensä:
- 3
- Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
- 2
- Kävijäennätys:
- 38 - Tammikuu 22, 2010, 11:45:37 am
- Tämän päivän kävijäennätys:
- 0
Yleiset tilastot
Kirjoittajien Top 10
Top 10 -aiheet (vastausten perusteella)
Top 10 -aiheet (katselujen perusteella)
Eniten uusien aiheiden aloituksia
Pisimpään keskustelualueella sisällä
Keskustelualueen historia
| Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Eniten paikalla |
2026
|
0 | 0 | 0 | 3 |
|---|---|---|---|---|
Syyskuu 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Toukokuu 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Huhtikuu 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2014
|
0 | 0 | 1 | 12 |
Huhtikuu 2014
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Maaliskuu 2014
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Helmikuu 2014
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Tammikuu 2014
|
0 | 0 | 1 | 8 |
2013
|
0 | 0 | 16 | 30 |
Joulukuu 2013
|
0 | 0 | 3 | 9 |
Marraskuu 2013
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Lokakuu 2013
|
0 | 0 | 6 | 13 |
Syyskuu 2013
|
0 | 0 | 5 | 11 |
Elokuu 2013
|
0 | 0 | 1 | 14 |
Heinäkuu 2013
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Kesäkuu 2013
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Toukokuu 2013
|
0 | 0 | 1 | 11 |
Huhtikuu 2013
|
0 | 0 | 0 | 30 |
| 2013-04-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-04-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-04-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2013-04-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-04-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-04-07 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2013-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-04-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-04-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-04-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-04-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-04-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-04-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-04-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-04-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-04-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-04-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-04-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-04-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-04-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-04-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-04-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-04-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-04-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-04-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-04-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-04-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Maaliskuu 2013
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Helmikuu 2013
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Tammikuu 2013
|
0 | 0 | 0 | 14 |
2012
|
0 | 0 | 4 | 15 |
Joulukuu 2012
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Marraskuu 2012
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Lokakuu 2012
|
0 | 0 | 1 | 7 |
Syyskuu 2012
|
0 | 0 | 1 | 12 |
Elokuu 2012
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Heinäkuu 2012
|
0 | 0 | 1 | 8 |
Kesäkuu 2012
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Toukokuu 2012
|
0 | 0 | 1 | 9 |
Huhtikuu 2012
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Maaliskuu 2012
|
0 | 0 | 0 | 15 |
| 2012-03-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-03-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-03-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2012-03-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2012-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2012-03-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-03-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012-03-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2012-03-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012-03-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2012-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2012-03-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012-03-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-03-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2012-03-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012-03-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012-03-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012-03-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012-03-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2012-03-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012-03-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012-03-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2012-03-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012-03-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-03-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-03-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2012-03-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2012-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2012-03-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Helmikuu 2012
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Tammikuu 2012
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2011
|
64 | 88 | 219 | 12 |
Joulukuu 2011
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Marraskuu 2011
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Lokakuu 2011
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Syyskuu 2011
|
0 | 0 | 0 | 9 |
| 2011-09-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2011-09-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2011-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2011-09-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2011-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2011-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2011-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2011-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2011-09-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2011-09-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2011-09-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2011-09-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2011-09-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2011-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2011-09-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-09-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2011-09-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2011-09-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2011-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2011-09-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2011-09-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2011-09-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2011-09-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2011-09-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2011-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2011-09-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2011-09-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2011-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2011-09-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2011-09-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Elokuu 2011
|
0 | 0 | 1 | 8 |
Heinäkuu 2011
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Kesäkuu 2011
|
0 | 0 | 1 | 9 |
Toukokuu 2011
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Huhtikuu 2011
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Maaliskuu 2011
|
0 | 0 | 2 | 10 |
Helmikuu 2011
|
53 | 77 | 135 | 11 |
| 2011-02-01 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2011-02-02 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2011-02-03 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2011-02-04 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2011-02-05 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2011-02-06 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 2011-02-07 | 1 | 1 | 11 | 8 |
| 2011-02-08 | 3 | 3 | 7 | 11 |
| 2011-02-09 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| 2011-02-10 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2011-02-11 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 2011-02-12 | 4 | 4 | 5 | 9 |
| 2011-02-13 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 2011-02-14 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 2011-02-15 | 4 | 4 | 7 | 9 |
| 2011-02-16 | 2 | 2 | 11 | 10 |
| 2011-02-17 | 6 | 9 | 11 | 8 |
| 2011-02-18 | 7 | 14 | 8 | 10 |
| 2011-02-19 | 4 | 14 | 13 | 8 |
| 2011-02-20 | 5 | 9 | 6 | 6 |
| 2011-02-21 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| 2011-02-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-02-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-02-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-02-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-02-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2011-02-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2011-02-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tammikuu 2011
|
11 | 11 | 80 | 10 |
2010
|
6 | 24 | 102 | 38 |
Joulukuu 2010
|
2 | 2 | 13 | 14 |
Marraskuu 2010
|
0 | 0 | 7 | 26 |
Lokakuu 2010
|
0 | 0 | 6 | 8 |
Syyskuu 2010
|
0 | 1 | 12 | 8 |
Elokuu 2010
|
0 | 0 | 11 | 10 |
Heinäkuu 2010
|
0 | 1 | 10 | 11 |
Kesäkuu 2010
|
3 | 6 | 3 | 9 |
Toukokuu 2010
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Huhtikuu 2010
|
0 | 1 | 6 | 11 |
Maaliskuu 2010
|
0 | 0 | 5 | 20 |
Helmikuu 2010
|
0 | 1 | 7 | 22 |
Tammikuu 2010
|
1 | 12 | 22 | 38 |
2009
|
97 | 107 | 281 | 14 |
Joulukuu 2009
|
3 | 9 | 6 | 6 |
| 2009-12-01 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2009-12-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2009-12-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2009-12-04 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2009-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2009-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009-12-08 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2009-12-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2009-12-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2009-12-11 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2009-12-12 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2009-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2009-12-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2009-12-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2009-12-16 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2009-12-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009-12-18 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2009-12-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2009-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2009-12-21 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2009-12-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009-12-23 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2009-12-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009-12-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009-12-27 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2009-12-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009-12-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Marraskuu 2009
|
11 | 14 | 23 | 5 |
Lokakuu 2009
|
1 | 1 | 10 | 5 |
| 2009-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009-10-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009-10-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009-10-07 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2009-10-08 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2009-10-09 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2009-10-10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2009-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009-10-13 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2009-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2009-10-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2009-10-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2009-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009-10-20 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2009-10-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2009-10-22 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2009-10-27 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2009-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009-10-30 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Syyskuu 2009
|
4 | 4 | 15 | 4 |
Elokuu 2009
|
2 | 2 | 8 | 4 |
Heinäkuu 2009
|
4 | 4 | 10 | 5 |
Kesäkuu 2009
|
10 | 10 | 15 | 6 |
Toukokuu 2009
|
9 | 9 | 16 | 6 |
Huhtikuu 2009
|
6 | 6 | 28 | 9 |
Maaliskuu 2009
|
24 | 24 | 58 | 14 |
Helmikuu 2009
|
21 | 21 | 63 | 10 |
Tammikuu 2009
|
2 | 3 | 29 | 8 |
2008
|
158 | 172 | 396 | 27 |
Joulukuu 2008
|
1 | 2 | 17 | 9 |
Marraskuu 2008
|
6 | 8 | 13 | 13 |
Lokakuu 2008
|
23 | 27 | 25 | 17 |
Syyskuu 2008
|
17 | 17 | 37 | 13 |
Elokuu 2008
|
39 | 39 | 63 | 17 |
Heinäkuu 2008
|
14 | 14 | 37 | 15 |
Kesäkuu 2008
|
4 | 4 | 24 | 22 |
Toukokuu 2008
|
7 | 8 | 26 | 18 |
Huhtikuu 2008
|
10 | 11 | 50 | 27 |
Maaliskuu 2008
|
19 | 19 | 57 | 16 |
Helmikuu 2008
|
12 | 14 | 30 | 19 |
Tammikuu 2008
|
6 | 9 | 17 | 15 |
2007
|
52 | 115 | 266 | 19 |
Joulukuu 2007
|
3 | 3 | 22 | 12 |
Marraskuu 2007
|
7 | 8 | 16 | 13 |
Lokakuu 2007
|
2 | 2 | 10 | 16 |
Syyskuu 2007
|
12 | 14 | 54 | 12 |
Elokuu 2007
|
5 | 6 | 60 | 8 |
Heinäkuu 2007
|
1 | 1 | 6 | 8 |
Kesäkuu 2007
|
2 | 14 | 10 | 12 |
Toukokuu 2007
|
10 | 14 | 7 | 19 |
Huhtikuu 2007
|
1 | 17 | 21 | 6 |
Maaliskuu 2007
|
2 | 7 | 12 | 8 |
Helmikuu 2007
|
2 | 7 | 13 | 6 |
Tammikuu 2007
|
5 | 22 | 35 | 10 |
2006
|
12 | 30 | 73 | 6 |
Joulukuu 2006
|
2 | 4 | 8 | 6 |
Marraskuu 2006
|
4 | 8 | 19 | 6 |
| 2006-11-01 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2006-11-02 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2006-11-03 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2006-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2006-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2006-11-08 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 2006-11-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2006-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006-11-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2006-11-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2006-11-15 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2006-11-16 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2006-11-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2006-11-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2006-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006-11-20 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2006-11-21 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2006-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006-11-23 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2006-11-24 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2006-11-25 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2006-11-26 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2006-11-27 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2006-11-28 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2006-11-29 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2006-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lokakuu 2006
|
0 | 0 | 7 | 4 |
| 2006-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2006-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006-10-10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2006-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006-10-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2006-10-16 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2006-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2006-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006-10-19 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2006-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006-10-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2006-10-24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2006-10-25 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2006-10-26 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2006-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006-10-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Syyskuu 2006
|
0 | 1 | 4 | 4 |
Elokuu 2006
|
1 | 5 | 15 | 5 |
Heinäkuu 2006
|
0 | 0 | 1 | 3 |
Kesäkuu 2006
|
0 | 2 | 5 | 4 |
Toukokuu 2006
|
2 | 5 | 14 | 4 |
Huhtikuu 2006
|
1 | 1 | 0 | 4 |
Maaliskuu 2006
|
2 | 4 | 0 | 1 |